中国蒙古族拥有1个自治区、3个自治州、8个自治县、67个民族乡镇
其中14个旗县蒙古族人口占多数,你可以轻松用蒙古语,进行沟通以及交流
在这14个旗县,连绵千年的蒙古文化得以传承
1:青海河南蒙古族自治县 | 蒙古族占 93.21% | 3万7000人 |
2:兴安盟科尔沁右翼中旗 | 86.4% | 22万人 |
3:呼伦贝尔新巴尔虎右旗 | 82.57% | 2万8900人 |
4:通辽科尔沁左翼后旗 | 75% | 30万800人 |
5:呼伦贝尔新巴尔虎左旗 | 73.5% | 3万800人 |
6:锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 68% | 6万1000人 |
7:锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 | 65% | 3万9000人 |
8:通辽科尔沁左翼中旗 | 73.6% | 39万5000人 |
9:锡林郭勒盟苏尼特左旗 | 64% | 2万2000人 |
10:通辽库伦旗 | 64% | 11万4000人 |
11:锡林郭勒盟镶黄旗 | 63% | 2万人 |
12:锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 54% | 2万4000人 |
13:通辽扎鲁特旗 | 49.2% | 15万人 |
14:赤峰巴林右旗 | 48.3% | 9万人 |
没有评论:
发表评论